Size Chart

MENS AND UNISEX

SIZE US Jeans IT UE FR UK WAIST-A LOW HIP-B INSEAM-C HEIGHT
XS 28 42 42 42 32R 72 81 76.5 168
XS 29 42 42 42 32R 74 84 77.5 170
S 30 44 44 44 34R 76 87 785 172
S 31 44 44 44 34R 78 90 79.5 174
M 32 46 46 46 36R 80 93 80.5 176
M 33 46 46 46 36R 82 96 81.5 178
L 34 48 48 48 38R 84 99 82.5 180
XL 36 50 50 50 40R 88 102 83.5 184
XL 38 52 52 52 42R 92 105 84.5 188
2XL 40 54 54 54 44R 96 108 85.5 190
2XL 42 56 56 56 46R 100 111 86.5 192
3XL 44 58 58 58 48R 104 114 87.5 194
3XL 60 60 60 50R 108 117 88.5 196
4XL 62 62 62 52R 112 123 90 198
5XL 64 64 64 54R 114 129 91 200

 

YOUTH 

SIZE WAIST-A LOW HIP-B INSEAM-C HEIGHT
10Years 62.5 74 65 140
12Years 67 80 70 152
14Years 72.5 86.5 75 164
16Years 78 93 79.5 174


Measurements are in CM.